Aan de "Hofbilkstraat" stellen wij u - nabij tal van winkels, bus/tram/trein mogelijkheden, scholen en faciliteiten - deze halfopen bebouwing voor met een totale perceelsoppervlakte van 306 vierkante meter. De woning werd gebouwd in 1953 en beschikt over een uiterst goede stabiliteit en basis.
TOPLOCATIE!
Indeling: inkomhal, ruime leefruimte (bestaande uit 2 delen) met toegang tot keuken en badkamer. Naast de keuken is een afzonderlijke berging aanwezig, alsook vanuit de inkomhal toegang tot de kelder. Boven hebben we 3 slaapkamers, bergruimte en zolder (mogelijks goed voor extra slaapkamer en/of opbergruimte).
Buiten beschikt de woning over een charmant tuintje, ruime oprit voor 2 wagens.
Extra troef van de woning is het ruime bijgebouw dat eventueel als praktijkruimte of extra kleinere woning kan gebruikt worden.
EPC dient u verder af te werken en te renoveren naar huidige normen. Door het plaatsen van een hoogrendementsketel en het verder isoleren (zolderverdieping), wordt het EPC label 'D'.
De mogelijkheden zijn zeker aanwezig.
**Deze gepubliceerde prijs is een 'richtprijs', elke bieding wordt uitvoerig besproken met de eigenaar-verkoper. De prijs is verder bespreekbaar.
Wenst u een bezoek ter plaatse? Contacteer nu via 0472/98.16.29 of immovercruysse.verkoop@gmail.com
Adres: | Hofbilkstraat 58 Evergem |
Referentie: | eve_hofbilkstraat_58 |
Vraagprijs: | € 320.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 306 m² |
Bewoonbare opp.: | 141 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 406 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0950K4P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 290 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250402-0003568520-RES-1 |
EPC Index: | 753,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 2/04/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |