Welkom in “Villa ’t Bloemenhof” – een charmant historisch buitenverblijf, opgetrokken in opdracht van burgemeester Ghysbrechts in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Deze karaktervolle interbellumwoning, met haar rijke erfgoedwaarde en authentieke architecturale elementen, ademt de grandeur van vervlogen tijden.
"Nr. 21. Z.g. "'t Bloemenhof". Voormalig buitenverblijf gebouwd i.o.v. burgemeester Ghysbrechts in XX b.
Gelegen op een rustige, centrale locatie vlakbij het levendige hart van Sleidinge, combineert deze unieke eigendom een uitzonderlijk historisch karakter met een waaier aan mogelijkheden voor eigentijds gebruik.
De villa heeft een lichtrijke leefruimte, een 2de woonkamer, keuken, berging, douchekamer, bureau of hobbykamer, 4 slaapkamers, voutekamer. Vanuit de woning heb je zicht op de tuin. Alles kan ingedeeld worden naar eigen wensen. Deze woning staat in 2de lijn dit wil zeggen, weg van de straat en zodoende straalt de woning veel rust en privacy uit. Mits het openmaken van de achterste scheidingspanelen heb je een open landelijk zicht.
De ligging is super, dichtbij centrum Sleidinge, op 1 km van treinstation Sleidinge Weststraat, op 130m van de bushalte, op 3 km van tramhalte.
Wil je meer informatie over deze fantastische woning? Bel Annemie 0477/34.54.38 voor een vrijblijvend bezoek (whatsapp bij afwezigheid) of mailen naar immovercruysse.verkoop@gmail.com. Steeds welkom!
Adres: | Polenstraat 21 Sleidinge |
Referentie: | sle_polenstraat_21 |
Vraagprijs: | € 540.000/totaal |
Type: | Landhuis |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 2.220 m² |
Bebouwde opp.: | 354 m² |
Bewoonbare opp.: | 300 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Gevelbreedte: | 20 m |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 15 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 941 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 1091NP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 3.514 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240910-0003367329-RES-2 |
EPC Index: | 496,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 10/09/2034 |
Asbestattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Natuurgebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |