Op een toplocatie nabij tram/bus/trein mogelijkheden, winkels, verbindingswegen, faciliteiten en scholen, stellen wij u graag dit gelijkvloers appartement voor in een kleinschalige, recente residentie.
Indeling: inkomhal, ruime en lichtrijke leefruimte met open keuken (inclusief toestellen), 2 volwaardige slaapkamers, badkamer (met dubbel wastafel en inloopdouche), berging, privé autostaanplaats en tuin.
Fantastische EPC score "A", weinig verbruik.
Vrij: onmiddellijk
Wenst u deze woning te bezichtigen? Schrijf u dan zeker in reserveer dan uw tijdslot op het beschikbare bezoekmoment via onze website (immovercruysse.be > te huur > ga naar dit pand > klik op de knop "plan uw bezoek" > reserveer het gewenste tijdslot).
Let op, telefonisch en/of per mail worden GEEN bezoeken ingepland. Graag ook pas kandidaat stellen na het bezichtigen.
| Adres: | Hekstraat 60/0001 Evergem |
| Referentie: | eve_hekstraat_60_001 |
| Huurprijs: | € 1.075/maand |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 100 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 85/maand |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Parlofoon: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20241224-0003481126-RES-1 |
| EPC Index: | 78,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 24/12/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |